wtorek, 7 sierpnia 2018

The Key - osiągnięcia

Łączna ilość osiągnięć: 53

Ujeżdżenie:
  1. miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  2. II miejsce w zawodach dresażu kl. L | Hipodrom Paris
  3. II miejsce w ujeżdżeniu kl. L | Summer Berry |
  4. II miejsce w ujeżdżeniu w WKKW easy | Liliowa Zatoka |
  5. III miejsce w ujeżdżeniu - WKKW easy | Hipodrom Lapeu |
  6. III miejsce w ujeżdżeniu kl. L | Hipodrom Sopy |
  7. III miejsce w dresażu kl. L | Hipodrom Gold Horses |
  8. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  9. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  10. III miejsce w zawodach dresażu kl. L | Hipodrom Paris
  11. Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Paris 
  12. Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Paris 
Skoki:
  1. I miejsce w skokach kl. L | Hipodrom Red Wood |
  2. I miejsce w skokach kl. L | CT Jakarta |
  3. I miejsce w skokach kl. L | Summer Berry |
  4. I miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  5. I miejsce w zawodach skokowych kl. mini LL | Hipodrom Pimlico
  6. II miejsce w skokach - WKKW easy | Hipodrom Lapeu |
  7. II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Paris 
  8. II miejsce w zawodach skokowych kl. mini LL | Hipodrom Pimlico
  9. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  10. III miejsce w skokach kl. L | Hipodrom Gold Horses |
  11. III miejsce w skokach kl. L | Hipodrom Gold Horses |
  12. III miejsce w zawodach skokowych kl. L | Echo Stable 
  13. III miejsce w zawodach skokowych kl. mini LL | Hipodrom Pimlico
  14. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  15. Wyróżnienie w skokach kl. LL | Hipodrom Gold Horses |
Cross:
  1. I miejsce w crossie easy | Summer Berry |
  2. I miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
  3. I miejsce w crossie w WKKW easy | Liliowa Zatoka |
  4. I miejsce w crossie easy | Liliowa Zatoka |
  5. I miejsce w crossie easy | Hipodrom Hipika |
  6. I miejsce w crossie easy | Hipodrom Encanto |
  7. II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Victory Stud 
  8. II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Victory Stud|
  9. II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Victory Stud 
  10. III miejsce w crossie - WKKW easy | Hipodrom Lapeu |
  11. III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris 
  12. III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris 
  13. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
WKKW:
  1. I miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris
  2. I miejsce w WKKW CNCP | Hipodrom A |
  3. I miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris 
  4. II miejsce w skokach w WKKW easy | Liliowa Zatoka |
  5. II miejsce w zawodach WKKW easy | Hipodrom Paris 
  6. II miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Szczęśliwy Numerek 
  7. II miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris  
  8. III miejsce w WKKW easy | Hipodrom Lapeu |
  9. III miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris  
  10. Wyróżnienie w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris
Inne:
  1. Wyróżnienie w amatorskiej gonitwie ogierów | Hipodrom Raven |
  2. Wyróżnienie w amatorskiej gonitwie dresażowców | Hipodrom Raven |
  3. Wyróżnienie w amatorskiej gonitwie skokowców | Hipodrom Raven

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz