środa, 8 sierpnia 2018

Alhambra - osiągnięcia

Łączna ilość osiągnięć: 67

Ujeżdżenie:
  1. I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Arisha  
  2. I miejsce w zawodach dresażu kl. N | Hipodrom Paris
  3. I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Paris
  4. I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  5. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  6. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Lider
  7. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  8. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P |Hipodrom Paris
  9. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Dragon Hill  
  10. III miejsce w dresażu podczas WKKW medium | Hipodrom Lider
  11. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  12. Wyróżnienie w zawodach dresażu kl. P | Hipodrom Paris
  13. Wyróżnienie w zawodach dresażu kl. P | Hipodrom Lider 
Skoki:
  1. I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  2. I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Paris
  3. I miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Liliowa Zatoka 
  4. I miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris
  5. I miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris
  6. I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  7. II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  8. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Lider
  9. II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Lider
  10. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Kier 
  11. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris
  12. II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  13. II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  14. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  15. III miejsce w zawodach skokowych kl. L | Malinowe Wzgórze
  16. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  17. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pimlico
  18. III miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  19. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris 
  20. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris 
  21. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | WHK Anarkia 
  22. Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris
  23. Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Paris
  24. III miejsce w skokach podczas WKKW medium | Hipodrom Lider 
Cross:
  1. I miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
  2. I miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
  3. I miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  4. II miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
  5. II miejsce w zawodach crossowych kl. L |  Hipodrom Pimlico
  6. II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
  7. II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris   
  8. II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
  9. III miejsce w zawodach crossowych kl. L |  Hipodrom Pimlico
  10. III miejsce w zawodach crossu kl. hard | WSK Sakura
  11. III miejsce w zawodach crossu kl. easy | Hipodrom Paris 
  12. III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico
  13. III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Blue Echo
  14. III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | WHK Anarkia
  15. III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
  16. Wyróżnienie na zawodach crossowych | GP Stud 
  17. Wyróżnienie w zawodach crossu kl. hard | Hipodrom Paris
  18. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Lider 
  19. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
  20. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
WKKW:
  1. I miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris
  2. I miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris
  3. II miejsce w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris
  4. II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris  
  5. II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | WHK Anarkia
  6. II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Firenze Stud
  7. III miejsce w zawodach WKKW medium | Liliowa Zatoka   
  8. Wyróżnienie na zawodach WKKW easy | Hipodrom Paris 
  9. Wyróżnienie w zawodach WKKW easy | Hipodrom Lider
  10. Wyróżnienie w zawodach WKKW kl. easy | Hipodrom Paris
Inne:
  1. ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz